![]() | Максим Шацьких Дата народження: 30 серпня 1978 |
Попередній клуб "Балтика" (Калінінград)
5-разовий чемпіон України (2000, 2001, 2003, 2004, 2007)
5-разовий володар Кубка України (2000, 2003, 2005, 2006, 2007)
Найкращий бомбардир (20 м’ячів) чемпіонату України 1999/2000 та чемпіонату 2002/2003 (22 м'яча)
У вищій лізі чемпіонату України за "Динамо" зіграв 215 матчів, забив 96 м’ячів
У Кубку України зіграв 36 матчів, забив 22 м’ячі
В єврокубках у складі "Динамо" зіграв 73 матчі, забив 23 м’ячі
Гравець національної збірної Узбекистану
| Сезон | Команда | Матчі | М'ячі |
|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Сокіл Ср (1л) | 12 | 0 |
| 1995-1996 | Торпедо Вл (1л) | 4 | 0 |
| 1996-1997 | Лада Тл (1л) | 22 | 9 |
| 1997-1998 | Газовик Газпром (1л) | 26 | 9 |
| 1998-1999 | Балтика (1л) | 19 | 5 |
| 1999-2000 | Динамо (вл+євро) | 40 | 25 |
| 1999-2000 | Динамо (КУ) | 4 | 4 |
| 1999-2000 | Динамо-2 (1л) | 6 | 0 |
| 2000-2001 | Динамо (вл+євро) | 21 | 5 |
| 2000-2001 | Динамо-2 (1л) | 3 | 1 |
| 2001-2002 | Динамо (вл) | 17 | 7 |
| 2001-2002 | Динамо (євро) | 1 | 0 |
| 2001-2002 | Динамо (КУ) | 6 | 5 |
| 2001-2002 | Динамо-2 (1л) | 8 | 4 |
| 2002-2003 | Динамо (вл) | 29 | 22 |
| 2002-2003 | Динамо (євро) | 11 | 5 |
| 2002-2003 | Динамо (КУ) | 7 | 5 |
| 2002-2003 | Динамо-2 (1л) | 2 | 0 |
| 2003-2004 | Динамо (1л) | 1 | 0 |
| 2003-2004 | Динамо (вл) | 21 | 10 |
| 2003-2004 | Динамо (євро) | 8 | 3 |
| 2003-2004 | Динамо (КУ) | 3 | 3 |
| 2004-2005 | Динамо (вл) | 29 | 11 |
| 2004-2005 | Динамо (дубль) | 1 | 0 |
| 2004-2005 | Динамо (євро) | 8 | 1 |
| 2004-2005 | Динамо (КУ) | 4 | 0 |
| 2005-2006 | Динамо (вл) | 22 | 5 |
| 2005-2006 | Динамо (д) | 2 | 0 |
| 2005-2006 | Динамо (євро) | 2 | 1 |
| 2005-2006 | Динамо (КУ) | 2 | 0 |
| 2006-2007 | Динамо (вл) | 29 | 9 |
| 2006-2007 | Динамо (євро) | 10 | 5 |
| 2006-2007 | Динамо (КУ) | 2 | 2 |
| 2007-2008 | Динамо (вл) | 23 | 10 |
| 2007-2008 | Динамо (євро) | 7 | 1 |
| 2007-2008 | Динамо (КУ) | 6 | 3 |
| 2008-2009 | Динамо (вл) | 6 | 0 |
| 2008-2009 | Динамо (євро) | 3 | 0 |
| 2008-2009 | Динамо (КУ) | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Динамо (мп) | 1 | 0 |





